
フランス短期留学
1週間から参加できるので、学校や仕事の休みを利用した留学も可能。
3ヶ月未満の短期留学なら、面倒なビザ手続きも必要ありません。「旅行中に1週間だけ」「夏休みに集中してフランス語をレベルアップしたい」なども大丈夫!
学校登録はもちろん、住居手配もまとめてお任せください。
おすすめフランス語浸けプラン
フランスイマージョンプログラムは、朝から晩までフランス語浸けの生活をしたい方におすすめ!
講師の家でホームステイしながらフランス語を学んだり、ワイン畑が広がるシャトーで少人数制の集中レッスン、など。
フランス語にどっぷり浸かれる学校をピックアップしました。
短期留学の費用
短期留学に興味はあるけれど、費用はどのくらいかかるの?
費用の一例を、各都市のおすすめ提携校ごとにご紹介します。
*料金はユーロ表示です。
*AJ-FRANCEのサポート料(15000円)が別途必要です。
語学学校とホームステイ(4週間)の場合
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | ホームステイ | |
| ストラスブール | CIEL de Strasbourg | -- | 808 | 790 |
| ストラスブール | Institut STRALANG | 50 | 540 | -- |
| ボルドー | France langue Bordeaux | 80 | 1040 | 1555 |
| ボルドー | French Factory Bordeaux | 80 | 1185 | 1015 |
| ボルドー | Le Franc-parler | 0 | 2480 | 2005 |
| ボルドー | Newdeal Institut | 70 | 772 | 840 |
| ロワイヤン | CAREL | 75 | 1440 | 930 |
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | ホームステイ | |
| グルノーブル | Alliance francaise Grenoble | 70 | 800 | 750 |
| リヨン | Inflexyon | 110 | 880 | 720 |
| リヨン | Lyon bleu international | 55 | 800 | 768 |
| アヌシー | CILFA | 10 | 900 | 700 |
| アヌシー | IFALPES Annecy | 40 | 798 | 710 |
| ヴィシー | CAVILAM - Alliance française | 75 | 1248 | 715 |
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | ホームステイ | |
| ルーアン | Alliance francaise de Rouen | 75 | 828 | 700 |
| ルーアン | French In Normandy | 120 | 796 | 796 |
| トゥール | Tours langue | 40 | 1210 | 760 |
| リール | Lil’Langues | 45 | 880 | 990 |
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | ホームステイ | |
| パリ | ELFE | 90 | 1544 | 1956 |
| パリ | Ecole l’Etoile | 80 | 1120 | 1511 |
| パリ | Ecole suisse | 65 | 920 | 1452 |
| パリ | EFI | 60 | 796 | 1440 |
| パリ | Eurocentres Paris | 170 | 1324 | 1420 |
| パリ | France Langue Paris | 80 | 1040 | 1555 |
| パリ | Lutece Langue | 55 | 964 | 1200 |
| ランブイエ | Institut International de Rambouillet | 70 | 1320 | 1400 |
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | ホームステイ | |
| トゥールーズ | Alliance francaise de Toulouse | 50 | 550 | 740 |
| トゥールーズ | Langue Onze Toulouse | 70 | 890 | 720 |
| モンペリエ | Accent francais | 80 | 880 | 796 |
| モンペリエ | Alliance francaise de Montpellier | 85 | 800 | 1110 |
| モンペリエ | ILA - Institut Linguistique Adenet | 80 | 840 | 812 |
| モンペリエ | ILP - institut linguistique du Peyrou | 85 | 780 | 729 |
| モンペリエ | Klesse | 80 | 900 | 740 |
| 学校名 | 入学金 | 授業料 | ホームステイ | |
| アンティーブ | CIA - Centre international d’Antibes | 0 | 996 | 1160 |
| エクス アン プロヴァンス | IS Aix-en-Provence | 75 | 1300 | 1008 |
| ニース | Actilangue | 0 | 720 | 513 |
| ニース | ALPHA.B | 70 | 940 | 960 |
| ニース | Azurlingua | 60 | 948 | 1020 |
| ニース | France Langue Nice | 40 | 960 | 1160 |
| ニース | International House Nice | 50 | 1192 | 1107 |
| マルセイユ | Alliance francaise de Marseille | 50 | 680 | 900 |


